평택시장배 제30회 경기도3쿠션 토너먼트 챌린져 안내사항
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일최초작성일 : 18-11-22 18:16 수정일최종수정일 : 18-12-18 16:01 조회2,311회 댓글0건관련링크
본문
[개회식 안내]
2018년 11월 24일(토) 오전9시30분
장소 : 평택캐롬당구클럽 010-2365-6934 평택시 서정로 220 3층
★개회식은 평택캐롬당구클럽, J&P당구클럽 출전선수만 참석합니다.
(평택프롬당구클럽은 개회식장에서 자동차로 2~30분 거리에 위치)
★평택캐롬당구클럽은 별도 주차장은 없으나 주말이라서 주변 도로옆에 주차가 가능하다고 합니다.
★J&P당구클럽은 평택캐롬당구클럽과 도보로 8분(700m)입니다. 개회식을 마치고 이동바랍니다.
대진표 공지는 개회식 이후에 합니다.
[각 경기장 주소]
[일반부]
평택캐롬빌리어드클럽 평택시 서정로 220 3층 010-2365-6934
J&P당구클럽 평택시 서정북로 79 지하1층. 010-8887-6258
평택프롬당구클럽 경기 평택시 서재3길 1 5층. 010-2265-3949
[학생부]
플러스당구클럽 평택시 평택5로 96번길 36 4층 031-651-3949
[평택프롬당구클럽 출전선수 명단]
경기번호 | 일짜 | 시간 | 선수성명(소속) | 비고 |
1 | 2018-11-24 | 10:00 | 정용환(동두천) - 김문기(동두천) | 256강 |
2 | 2018-11-24 | 10:00 | 유인수(수원) - 고상운(성남) | 256강 |
3 | 2018-11-24 | 10:00 | 한지은(성남) - 박용호(부천) | 256강 |
4 | 2018-11-24 | 10:00 | 박금용(부천) - 이재형(화성) | 256강 |
5 | 2018-11-24 | 10:00 | 박인호(화성) - 김선섭(경기) | 256강 |
6 | 2018-11-24 | 10:00 | 전재형(고양) - 전형태(평택) | 256강 |
7 | 2018-11-24 | 10:00 | 임철(성남) - 최정현(안성) | 256강 |
8 | 2018-11-24 | 10:00 | 정호석(고양) - 이만영(고양) | 256강 |
9 | 2018-11-24 | 10:00 | 남승우(성남) - 김정수(평택) | 256강 |
10 | 2018-11-24 | 11:10 | 조오복(구리) - 김재균(고양) | 256강 |
11 | 2018-11-24 | 11:10 | 정유락(수원) - 장재석(오산) | 256강 |
12 | 2018-11-24 | 11:10 | 정해창(시흥) - 김동민(김포) | 256강 |
13 | 2018-11-24 | 11:10 | 김용균(화성) - 이도종(화성) | 256강 |
14 | 2018-11-24 | 11:10 | 장수빈(수원) - 방용덕(수원) | 256강 |
15 | 2018-11-24 | 11:10 | 이영훈(성남) - 1번승자 | 128강 |
16 | 2018-11-24 | 11:10 | 임태수(안성) - 박석규(시흥) | 128강 |
17 | 2018-11-24 | 11:10 | 이선용(고양) - 2번승자 | 128강 |
18 | 2018-11-24 | 11:10 | 3번승자 - 한춘호(수원) | 128강 |
19 | 2018-11-24 | 12:20 | 홍종명(수원) - 4번승자 | 128강 |
20 | 2018-11-24 | 12:20 | 5번승자 - 김진삼(양평) | 128강 |
21 | 2018-11-24 | 12:20 | 김재운(부천) - 6번승자 | 128강 |
22 | 2018-11-24 | 12:20 | 7번승자 - 김성철(부천) | 128강 |
23 | 2018-11-24 | 12:20 | 배준석(김포) - 8번승자 | 128강 |
24 | 2018-11-24 | 12:20 | 9번승자 - 김세진(오산) | 128강 |
25 | 2018-11-24 | 12:20 | 강숭묵(과천) - 이대웅(수원) | 128강 |
26 | 2018-11-24 | 12:20 | 10번승자 - 임준혁(화성) | 128강 |
27 | 2018-11-24 | 12:20 | 이종주(성남) - 11번승자 | 128강 |
28 | 2018-11-24 | 13:30 | 조건휘(시흥) - 임상민(부천) | 128강 |
29 | 2018-11-24 | 13:30 | 소권섭(부천) - 성상은(김포) | 128강 |
30 | 2018-11-24 | 13:30 | 12번승자 - 우태하(부천) | 128강 |
31 | 2018-11-24 | 13:30 | 정경섭(김포) - 13번승자 | 128강 |
32 | 2018-11-24 | 13:30 | 14번승자 - 이교석(수원) | 128강 |
33 | 2018-11-24 | 13:30 | 15번승자 - 16번승자 | 64강 |
34 | 2018-11-24 | 13:30 | 17번승자 - 18번승자 | 64강 |
35 | 2018-11-24 | 13:30 | 19번승자 - 20번승자 | 64강 |
36 | 2018-11-24 | 13:30 | 21번승자 - 22번승자 | 64강 |
37 | 2018-11-24 | 14:40 | 23번승자 - 24번승자 | 64강 |
38 | 2018-11-24 | 14:40 | 25번승자 - 26번승자 | 64강 |
39 | 2018-11-24 | 14:40 | 27번승자 - 28번승자 | 64강 |
40 | 2018-11-24 | 14:40 | 29번승자 - 30번승자 | 64강 |
41 | 2018-11-24 | 14:40 | 31번승자 - 32번승자 | 64강 |
42 | 2018-11-24 | 15:50 | 33번승자 - 34번승자 | 32강 |
43 | 2018-11-24 | 15:50 | 35번승자 - 박용선(평택) | 32강 |
44 | 2018-11-24 | 15:50 | 서창훈(평택) - 36번승자 | 32강 |
45 | 2018-11-24 | 15:50 | 37번승자 - 38번승자 | 32강 |
46 | 2018-11-24 | 15:50 | 39번승자 - 40번승자 | 32강 |
47 | 2018-11-24 | 15:50 | 41번승자 - 차명종(수원) | 32강 |
48 | 2018-11-24 | 17:00 | 42번승자 - 43번승자 | 16강 |
49 | 2018-11-24 | 17:00 | 44번승자 - 45번승자 | 16강 |
50 | 2018-11-24 | 17:00 | 46번승자 - 47번승자 | 16강 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.