학생대회 | 2019 제2회 경기도지사배 학생당구대회(08.10)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일최초작성일 : 19-12-24 16:41 수정일최종수정일 : 19-12-24 16:41 조회2,117회 댓글0건관련링크
본문
2019 제2회 경기도지사배 학생당구대회 | ||||||
기간: 2019년 8월 10일(토) | 장소: 수원시 매탄고등학교 | |||||
종목 | 성적 | 소재지 | 이름 | 학교명 | 학년반 | |
3쿠션 고등부 | 1위 | 수원시 | 김 도 헌 | 매탄고등학교 | 3학년 6반 | |
3쿠션 고등부 | 2위 | 수원시 | 나 태 형 | 매탄고등학교 | 1학년 2반 | |
3쿠션 고등부 | 공동3위 | 수원시 | 유 강 | 매탄고등학교 | 3학년 7반 | |
3쿠션 고등부 | 공동3위 | 화성시 | 김한누리 | 수성고방통고 | 1학년 3반 | |
3쿠션 중등부 | 1 위 | 오산시 | 신 념 | 원일중학교 | 2학년 1반 | |
3쿠션 중등부 | 2 위 | 평택시 | 이 수 인 | 안일중학교 | 3학년 6반 | |
3쿠션 중등부 | 공동3위 | 용인시 | 김 태 현 | 용천중학교 | 3학년 5반 | |
3쿠션 중등부 | 공동3위 | 화성시 | 박 호 연 | 안화중학교 | 3학년 2반 | |
1쿠션 초등부 | 1 위 | 광명시 | 조 수 영 | 서면초등학교 | 5학년 4반 | |
1쿠션 초등부 | 2 위 | 오산시 | 신 동 현 | 원동초등학교 | 6학년 2반 | |
1쿠션 초등부 | 공동3위 | 시흥시 | 김 대 현 | 소래초등학교 | 3학년 1반 | |
1쿠션 초등부 | 공동3위 | 화성시 | 박 정 환 | 화원초등학교 | 6학년 4반 | |
포켓 중고등부 | 1 위 | 수원시 | 장 빈 | 장안고등학교 | 2학년 4반 | |
포켓 중고등부 | 2 위 | 고양시 | 송 나 경 | 한빛중학교 | 2학년 9반 | |
포켓 중고등부 | 3 위 | 부천시 | 김 민 석 | 범박고등학교 | 2학년 8반 | |
포켓 초등부 | 1 위 | 화성시 | 손 강 훈 | 화원초등학교 | 5학년 3반 | |
포켓 초등부 | 2 위 | 화성시 | 인 성 건 | 화원초등학교 | 5학년 4반 | |
포켓 초등부 | 공동3위 | 안성시 | 전 하 진 | 안성초등학교 | 4학년 4반 | |
포켓 초등부 | 공동3위 | 안성시 | 최 현 민 | 안성초등학교 | 6학년 2반 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.