챌린져대회 | 부천시체육회 제32회 경기도 3쿠션 토너먼트 챌린져 대회(5.12~13)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일최초작성일 : 19-12-24 16:08 수정일최종수정일 : 19-12-24 16:12 조회2,057회 댓글0건관련링크
본문
부천시체육회 제32회 경기도 3쿠션 Tournament for Challeger | ||||||
*일시 : 2019년 5월 12일(일) ~ 13일(월) | ||||||
*장소 :구슬치기당구클럽,다이아몬드당구클럽,캐롬스쿨당구클럽 | ||||||
일반부 성적 | 이름 | 소속 | ||||
1위 | 김병섭 | 부천시체육회 | ||||
2위 | 이교석 | 수원당구연맹 | ||||
공동3위 | 박광열 | 안양당구연맹 | ||||
공동3위 | 이영민 | 성남당구연맹 | ||||
고등부 성적 | 이름 | 소속 | ||||
1위 | 박 형 빈 | 매탄고등학교 | ||||
2위 | 고 준 상 | 매탄고등학교 | ||||
공동3위 | 김 도 헌 | 매탄고등학교 | ||||
공동3위 | 나 태 형 | 매탄고등학교 | ||||
중등부 성적 | 이름 | 소속 | ||||
1위 | 이 수 인 | 안일중학교 | ||||
2위 | 김 태 현 | 용천중학교 | ||||
공동3위 | 전 진 우 | 송운중학교 | ||||
공동3위 | 유 용 빈 | 송운중학교 | ||||
초등부 성적 | 이름 | 소속 | ||||
1위 | 김 대 현 | 소래초등학교 | ||||
2위 | 조 수 영 | 서면초등학교 | ||||
공동3위 | 이 준 혁 | 가산초등학교 | ||||
공동3위 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.